各位同学:
根据《土木工程学院本科生评奖评优工作细则》的规定,经我院本科生国家奖学金评审小组评审,现将我院本科生国家奖学金评审结果公示如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 评审得分 |
1 | 05117208 | 刘洋艺 | 9.283 |
2 | 05317127 | 徐立华 | 9.283 |
3 | 05517109 | 马可心 | 9.307 |
4 | 05118123 | 邓颖 | 9.388 |
5 | 05118422 | 朱雪融 | 9.068 |
6 | 05118518 | 赵灿 | 9.073 |
7 | 05118606 | 王瑞时 | 9.230 |
8 | 05118626 | 王业腾 | 9.187 |
9 | 05218120 | 周之皓 |
公示时间:2020年10月9日-12日
如有异议,请联系土木学办025-52090570
东南大学加拿大28PC在线精准预测本科生评奖评优工作组
2020年10月9日